Bell Schedules
Time | Activity |
|---|---|
| 6:55 am | Entry to School |
| 7:24 am | Tardy Bell |
| 7:24 – 8:17 | 1st Period (53 min) |
| 8:17- 8:19 | Travel (2 min) |
| 8:19- 9:07 | 2nd Period (48 min) |
| 9:07- 9:09 | Travel (2 min) |
| 9:09- 9:57 | 3rd Period (48 min) |
| 9:57-9:59 | Travel (2 min) |
| 9:59- 10:47 | 4th Period (48 min) |
| 10:47-10:49 | Travel (2 min) |
| 10:49-11:37 | 5th Period (48 min) |
| 11:37-12:01 | Lunch |
| 12:01-12:54 | 6th Period (53 min) |
| 12:54- 12:56 | Travel (2 min) |
| 12:56- 1:45 | 7th Period (48 min) |
| 1:45-1:47 | Travel (2 min) |
| 1:47-2:36 | 8th Period (49 min) |
| 2:36 | Transition to 1st period Top/Bottom lockers |
| 2:40 | 1st Dismissal/Car Riders |
| 2:45 | 2nd Dismissal/Bus Riders |
Activity Bell Schedule
Time | Activity |
|---|---|
| 6:55 am | Entry to School |
| 7:24 am | Tardy Bell |
| 7:24- 8:10 | 1st Period (46 min) |
| 8:10- 8:12 | Travel (2 min) |
| 8:12- 8:53 | 2nd Period (41 min) |
| 8:53- 8:55 | Travel (2 min) |
| 8:55- 9:41 | 3rd Period (41 min) |
| 9:41- 9:43 | Travel (2 min) |
| 9:43- 10:24 | 4th Period (41 min) |
| 10:24- 10:26 | Travel (2 min) |
| 10:26- 11:07 | 5th Period (41 min) |
| 11:07- 11:37 | Lunch |
| 11:37- 11:39 | Travel (2 min) |
| 11:39- 12:20 | 6th period (41 min) |
| 12:20-12:22 | Travel (2 min) |
| 12:22- 1:03 | 7th period (41 min) |
| 1:03- 1:05 | Travel (2 min) |
| 1:05-1:46 | 8th Period (41 min) |
| 1:46- 1:48 | Travel (2 min) |
| 1:48- 2:36 | 9th Period (48 min) |
| 2:36 | Transition to 1st period Top/Bottom lockers |
| 2:40 | 1st Dismissal/Car Riders |
